更新时间:2026-03-27 07:10:38 ip归属地:拉萨,天气:阴转雨夹雪,温度:2-12 浏览次数:8 公司名称: 荣顺矿产品(拉萨市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 300/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 8500 |
| 运费说明 | 运费电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 合格 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 锰砂 |
| 产品品牌 | 荣顺 |
| 产品规格 | 0.5-0.8mm |
| 发货城市 | 重庆 |
| 产品产地 | 重庆 |
| 加工定制 | 可以 |
| 产品型号 | 0.5-0.8mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 褐色 |
| 质保时间 | 1年 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理饮用水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 合格 |
| Mn02含量 | 20-45% |
| Si02含量 | 17-23% |
| 铁含量 | 16-20% |
| 含泥量 | <2.5 |
| 密度 | 3.2-3.6g/cm3 |
| 盐酸可溶率 | <3.5 |
| 磨损率 | <1 |
| 破碎率 | <1 |
| 堆密度 | 1.85 |
| 质量标准 | CJ/T 3041-1995《水处理用天然锰砂滤料》 |
| 强度 | 不易破碎,使用寿命长 |
| 物理性能 | 不溶于水,截污能力强 |
| 耐酸碱性 | 不易腐蚀,耐酸,耐碱 |
| 颜色 | 褐色、淡灰色 |
| 氧化 | 大的氧化催化作用 |
| 反冲洗 | 反冲洗流失率小 |
| 寿命 | 使用寿命长 |
| 范围 | 水处理锰砂如何辨别真假小袋运输供应范围覆盖西藏、拉萨市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀则市、山南市 城关区、林周县、当雄县、尼木县、曲水县、堆龙德庆区、达孜区、墨竹工卡县等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 300/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 8500 |
| 运费说明 | 运费电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 合格 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 锰砂 |
| 产品品牌 | 荣顺 |
| 产品规格 | 0.5-0.8mm |
| 发货城市 | 重庆 |
| 产品产地 | 重庆 |
| 加工定制 | 可以 |
| 产品型号 | 0.5-0.8mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 褐色 |
| 质保时间 | 1年 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理饮用水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 合格 |
| Mn02含量 | 20-45% |
| Si02含量 | 17-23% |
| 铁含量 | 16-20% |
| 含泥量 | <2.5 |
| 密度 | 3.2-3.6g/cm3 |
| 盐酸可溶率 | <3.5 |
| 磨损率 | <1 |
| 破碎率 | <1 |
| 堆密度 | 1.85 |
| 质量标准 | CJ/T 3041-1995《水处理用天然锰砂滤料》 |
| 强度 | 不易破碎,使用寿命长 |
| 物理性能 | 不溶于水,截污能力强 |
| 耐酸碱性 | 不易腐蚀,耐酸,耐碱 |
| 颜色 | 褐色、淡灰色 |
| 氧化 | 大的氧化催化作用 |
| 反冲洗 | 反冲洗流失率小 |
| 寿命 | 使用寿命长 |
| 范围 | 水处理锰砂如何辨别真假小袋运输供应范围覆盖西藏、拉萨市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀则市、山南市 城关区、林周县、当雄县、尼木县、曲水县、堆龙德庆区、达孜区、墨竹工卡县等区域。 |














你们的信任就是给我们的动力,我们的宗旨是合作共赢,达到双方的满意,为您做独到的 锰砂滤料生产厂家,感谢大家对我们的支持,为您制作好的 锰砂滤料生产厂家产品是我们不懈的动力,多谢大家在百忙之中能够看到我们荣顺矿产品(拉萨市分公司)的信息,只要您一个电话,我们会与您沟通,和以实惠的 锰砂滤料生产厂家价格回报您们的信任,我们历经多年发展,在 锰砂滤料生产厂家行业已有良好知名度。
